折り畳み機能がついた、本格ランニングマシン
自然でパワフルな走りをお楽しみいただける、ランニングマシンTF30。使用後は素早く垂直に近い
角度まで折り畳め、使用時にはレバーひとつで安全に開くことが可能です。
高い耐久性のアルティメットデッキと、スムーズで静かなジョンソンドライブモーターを搭載。
コンソールはタッチパネルのXIR、シンプルなXR の2タイプからお選びいただけます。
-
XIRコンソール「TF30」
-
XRコンソール「TF30」
《ジョンソンヘルステック/MATRIXトレッドミルの紹介動画》
TF30の基本仕様
ジョンソンヘルステックのオリジナルテクノロジー
特徴.1 アルティメットデッキ
アルティメットデッキは頑強なフレーム、極厚の走行デッキ、そして業務用マシンのような高いクッション性によって、ハードなランニングにも対応します。
特徴.2 ジョンソンドライブモーター
静かで耐久性の高い3.25HPのジョンソンのドライブモーターを搭載し、ランナーのステップに確実に反応します。
特徴.3 簡単折りたたみ
使用後はデッキを90度近くまで折り畳むことが可能。四輪キャスターが移動をサポートし、使用時は手元のレバーを引くだけで、油圧システムによってゆっくりと安全に開くことができます。
特徴.4 便利な機能
ドリンクホルダー、心拍数計測グリップ、移動用四輪キャスターなど便利が機能が多数付属しています。
選べる2つのコンソール「XIRコンソール」「XRコンソール」
XIRコンソール | XRコンソール | |
---|---|---|
写真 | ||
特徴 | タッチパネルと鮮やかな大画面で、多彩なコンテンツを楽しめる | 見やすさと使いやすさを追求したシンプルな操作性 |
コンソールの説明 | 16インチの美しいHDタッチスクリーンは、スマートフォンのように様々なアプリを直感的に操作できます。運動を記録するViewFit、世界を走るバーチャルアクティブやパスポートプレーヤー(オプション)、Bluetoothの接続にも対応しています。 | 8.5インチのブルーバックライトディスプレイにより、 運動時間や距離をわかりやすく表示。高強度インターバルプログラムのスプリント8、運動を記録するViewFIt、世界を走るパスポートプレーヤー(オプション)にも対応しています。 |
ディスプレイ | 16インチタッチパネル | 8.5インチブルーバックLCD |
表示項目 | カロリー/経過時間/残り時間/タイム目標/現在時刻/距離/速度/心拍数/最大心拍数/ペース/ワット/METs/傾斜/高低差 | カロリー/経過時間/残り時間/距離/速度/心拍数/ペース/傾斜 |
Bluetooth対応 | ◯ | — |
スピーカー | ◯[5w] | — |
USBポート | ◯[充電、ビデオパック追加用] | — |
エンターテイメントアプリ | 13種類 | — |
バーチャルアクティブ搭載 | ◯ | — |
ViewFit対応 | ◯ | ◯ |
パスポートプレイヤー(別売)対応 | ◯ | ◯ |
Polar心拍計対応 | ◯[Bluetooth/5kHZ] | ◯[5kHZ] |
エコモード | ◯ | ◯ |
スペック
FEATURES | |
品名 | 折り畳み式トレッドミル |
品番 | TF30 |
折りたたみ式フレーム | ◯ |
ランニングエリア | 51 x 140 cm |
クッションシステム | Ultimate ハードワックスリバーシブルデッキ |
ベルト/厚み | 2層構造 1.6mm |
ステップ高 | 17 cm |
ドライブモーター | 3.25HP Johnson drive system |
傾斜 | 0%-15% |
速度 | 0.8-20km/h |
その他特徴 | ドリンクホルダー、デバイスラック、心拍計グリップ、四輪キャスター |
TECH SPECS | |
寸法(L×W×H) | 195 x 90 x 157 cm |
収納時寸法(L x W x H) | 106 x 90 x 181 cm |
本体重量 | 128 kg |
梱包サイズ(L x W x H) | 229 x 97 x 30 cm |
梱包重量 | 151 kg |
最大使用者重量 | 159 kg |
電源 | 100V |
トレーニングプログラム | 《XIR/XR共通》 マニュアル/ローリングヒル/傾斜インターバル/目標心拍数(速度)/スプリント8 《XIRのみ》 目標(時間、距離、カロリー)/目標心拍数(傾斜)/バーチャルアクティブ |
Price | |
メーカー販売価格 | 《XIR》¥600,000(税抜)/《XR》¥500,000(税抜) |