背もたれがついて快適なリカンベントバイク
大きなバックパッドシートが体を支え、快適に運動できるのがリカンベントバイクR50 です。
頑丈なデュアルフレームが安定性と乗り降りのしやすさを向上し、コンフォートアークシートは
快適性をサポートします。インダクションブレーキがスムーズで正確な負荷調節を実現。
コンソールはタッチパネルのXIR、シンプルなXR の2タイプからお選びいただけます。
-
XIRコンソール「R50」
-
XRコンソール「R50」
《ジョンソンヘルステック/MATRIXリカンベントバイクR50の紹介動画》
R50の基本仕様
ジョンソンヘルステックのオリジナルテクノロジー
特徴.1 コンフォート アークシート
人体工学に基づく流線型のアークシートは快適な乗り心地を実現し、運動中の姿勢バランスもサポートします。
特徴.2 インダクションブレーキ
インダクションブレーキはスムーズに素早く、かつ正確に負荷を変更します。部品が動くこともないので静かで消耗しにくいのも特徴です。
特徴.3 デュアルフレーム
フレームを2本にすることで安定性が大幅に向上し、乗り降りする際も大きく足を上げる必要がありません。
特徴.4 リクライニング メッシュシート
大きめのバックシートは角度を変えてリクライニングすることができます。全面メッシュなので運動中でも通気性がよく快適です。
特徴.5 ステップスルー
ステップスルー構造により、大きく足を上げることがないので高齢者の方でも安全に乗り降りすることができます。
特徴.6 便利な機能
ドリンクホルダー、心拍数計測グリップと負荷調節ボタンなど、運動を快適かつ便利にする機能を多数搭載しています。
選べる2つのコンソール「XIRコンソール」「XRコンソール」
XIRコンソール | XRコンソール | |
---|---|---|
写真 | ||
特徴 | タッチパネルと鮮やかな大画面で、多彩なコンテンツを楽しめる | 見やすさと使いやすさを追求したシンプルな操作性 |
コンソールの説明 | 16インチの美しいHDタッチスクリーンは、スマートフォンのように様々なアプリを直感的に操作できます。運動を記録するViewFit、世界を走るバーチャルアクティブやパスポートプレーヤー(オプション)、Bluetoothの接続にも対応しています。 | 8.5インチのブルーバックライトディスプレイにより、 運動時間や距離をわかりやすく表示。高強度インターバルプログラムのスプリント8、運動を記録するViewFIt、世界を走るパスポートプレーヤー(オプション)にも対応しています。 |
ディスプレイ | 16インチタッチパネル | 8.5インチブルーバックLCD |
表示項目 | カロリー/経過時間/残り時間/タイム目標/現在時刻/距離/速度/心拍数/最大心拍数/ペース/ワット/METs/傾斜/高低差 | カロリー/経過時間/残り時間/距離/速度/心拍数/ペース/傾斜 |
Bluetooth対応 | ◯ | — |
スピーカー | ◯[5w] | — |
USBポート | ◯[充電、ビデオパック追加用] | — |
エンターテイメントアプリ | 13種類 | — |
バーチャルアクティブ搭載 | ◯ | — |
ViewFit対応 | ◯ | ◯ |
パスポートプレイヤー(別売)対応 | ◯ | ◯ |
Polar心拍計対応 | ◯[Bluetooth/5kHZ] | ◯[5kHZ] |
エコモード | ◯ | ◯ |
スペック
FEATURES | |
品名 | リカンベントバイク |
品番 | R50 |
フレーム | デュアルステップスルー、ステップスルー |
ハンドルバー | フロント&サイド、負荷調整ボタン、心拍計グリップ |
ハンドル調整 | — |
シート調整 | 前後+リクライニング |
負荷システム | インダクションブレーキシステム |
負荷レベル | 30 |
その他特徴 | ドリンクホルダー、足置き |
TECH SPECS | |
寸法(L x W x H) | 183 x 64 x 136 cm |
本体重量 | 78 kg |
使用者身長(目安) | 155cm以上 |
梱包寸法(L x W x H) | 169 x 57 x 77.5 cm |
梱包重量 | 95 kg |
最大使用者重量 | 159 kg |
電源 | 100V |
トレーニングプログラム | 《XIR/XR共通》 マニュアル/負荷インターバル/固定ワット/目標心拍数(負荷)/スプリント8 《XIRのみ》 ローリングヒル/目標(時間、距離、カロリー)/バーチャルアクティブ |
Price | |
メーカー販売価格 | 《XIR》¥450,000(税抜)/《XR》¥350,000(税抜) |