ジョンソンヘルステックの家庭用フィットネスバイク「PAROS3.0」
省スペースで場所を取らない多機能なアップライト型のトレーニングバイクです。
20段階の細かい負荷調整とシートやハンドルの細かな調節により本格的なサイクルトレーニングを行えます。
Zwiftや@ZONEなどのフィットネスアプリと連携ができ、目標達成をサポートします。
タブレットラックとドリンクホルダー、部屋内の移動に便利な移動用キャスターを装備しています。
設置面積が小さく、お部屋のわずかなスペースでも使用できるコンパクトなフィットネスマシンです。

家庭用フィットネスバイク「PAROS3.0」の特徴
特徴.1 静音性に優れたマグネット負荷調整
静音性に優れたマグネット負荷システムを採用
20段階の負荷調整でレベルに合わせたトレーニングを行えます。

特徴.2 使用者身長145cm以上(目安)対応
座席シートは前後・上下に位置調整を行えます。
使用者身長(目安)145cm以上、最大使用者重量130kgに対応しています。

特徴.3 キャスター移動
移動用キャスターが装備されており、マシンを傾けることで部屋内の移動を容易に行えます。

特徴.4 見やすい操作画面
5.5インチの見やすい青色バックライトLCDディスプレイにトレーニング情報を表示。
10種類のトレーニングプログラムを搭載しています。

スペック
| FEATURES | |
| 種類 | フィットネスバイク(アップライトバイク、トレーニングバイク、ルームバイク、インドアサイクル) |
| 型番 | PAROS 3.0 |
| 用途 | 家庭用(個人使用・室内) |
| 負荷レベル | 1~20 |
| 負荷システム | 電子制御マグネットブレーキ |
| フライホイール | 7kg |
| ハンドルバー | 3段階の角度調整ハンドルバー |
| ペダル | 調整ストラップ付 |
| シート | 前後(約5cm)・上下(10段階:床から約68~96cm) |
| その他 | 節電モード・タブレットラック・滑り止めカップホルダー・負荷変更スイッチ |
| ディスプレイ | 5.5インチの青色バックライトLCD |
| フィードバック項目 | 時間・距離・カロリー・速度・RPM・心拍数・負荷レベル |
| プログラム | 10(マニュアル・インターバル・減量・Rolling・ケイデンス目標・距離目標・カロリー目標・チャレンジ・心拍数目標・カスタム) |
| @ZONE対応/ZWIFT対応 | 対応(ZWIFTの自動傾斜機能は非対応) |
| 運動トラッキング | Bluetooth4.0 FTMS搭載 |
| スピーカー | 非対応 |
| 心拍数 | 対応(接触グリップとBluetoothでの測定) |
| 移動用キャスター | 対応 |
| 使用者身長(目安) | 145cm以上 |
| 最大使用者重量 | 130kg |
| 連続使用時間 | 99分 |
| 組立寸法(L×W×H) | 107×53×144cm |
| 本体重量 | 32kg |
| 梱包寸法(L×W×H) | 105×32×55cm |
| 梱包重量 | 38.6kg |
| 電源 | 100V |
| 保証期間 | 1年間(家庭用途に限る、消耗品を除く) |
| メーカー | ジョンソンヘルステック |
| ブランド(シリーズ) | HORIZON(ホライズン) |




