フジモリ(FUJIMORI)の家庭用フィットネスバイク「FBU-S1」
アプリと連動するAI機能搭載型のフィットネスバイク
操作は調整ノブを回す・押すだけのシンプルな機能です。
内蔵デジタル表示パネル式です。
クッション性に優れたスタイリッシュなサドルです。
負荷のレベルに応じて本体後部のLEDライトのカラーが七色に変化します。
運動プログラムのコース形状に合わせてハンドル、サドル高さと負荷レベルが自動的で変化します。
プログラムコースを多数搭載しておりリアリティのあるコースや実際の風景を楽しみながら運動できます。

家庭用フィットネスバイク「FBU-S1」の特徴
特徴.1 静音性の高いEMSマグネット負荷調整
静音性の高いEMSマグネット負荷調整です。36段階の負荷調整でレベルに合わせたトレーニングを行えます。

特徴.2 電動ポジション調整
ハンドルにある調整ボタンで座ったまま、ハンドル位置とシート位置を調整することができます。

特徴.3 シンプルな操作パネル
内蔵デジタル表示パネルが、トレーニング情報を順番に表示します。

特徴.4 専用アプリ対応
プログラムコースを多数搭載しておりリアリティのあるコースや実際の風景を楽しみながら運動できます

スペック
| FEATURES | |
| 種類 | フィットネスバイク(アップライトバイク・エクササイズバイク・トレーニングバイク・ルームバイク) |
| 型番 | FBU-S1 |
| 用途 | 家庭用(個人使用・室内) |
| 負荷システム | EMSマグネット負荷 |
| 負荷レベル | 1~36 |
| フライホイール | 6kg |
| ハンドルバー | 電動高さ調整(無段階・調整幅は約18cm) |
| サドル(シート) | 電動高さ調整・手動前後調整 |
| ペダル | 調整ストラップ付 |
| サドル~ペダルまで | 68~85cm |
| その他 | 節電モード・タブレットラック・LEDテールランプ |
| パネル表示項目 | 負荷レベル、運動時間、消費カロリー、回転数、運動距離 |
| アプリの表示項目 | 運動時間、回転数、消費カロリー、抵抗力、トルク、速度、運動距離 |
| アプリプログラム | フリーサイクリングコース、リアル走行コース、3D走行コース、プログラム(初心者向けトレーニング・脂肪燃焼・高強度インターバルトレーニングコース) |
| アプリ連携機能 | 自動ポジション(シート・ハンドル位置)調整機能、ワークアウトの記録機能、POS(AI重心感知)機能、AI姿勢ステアリング機能、スロープシミュレーション機能 ※POS(AI重心感知)機能:姿勢(前傾姿勢・直立姿勢)に合わせてペダル負荷が増減する機能(増減・ON/OFFの切替可能):(フリーサイクリング、リアル走行、3D走行) ※AI姿勢ステアリング機能:身体を左右に傾けるとコース画面も連動して傾く機能(ON/OFFの切替可能):(3D走行のみ) ※スロープシミュレーション機能:地形に合わせてハンドルとシートの高さが自動変化する機能(ON/OFFの切替可能):(リアル走行、3D走行) 上り坂になるとハンドルの高さが高くなり、シートの高さが低くなる。下り坂は逆パターンになります。 |
| ZWIFTアプリ | 対応 |
| 心拍数測定機能 | 非対応 |
| 移動用キャスター | 対応 |
| 使用者身長(目安) | 150kg |
| 使用者体重上限 | 100kg |
| 連続使用時間 | 120分 |
| 本体サイズ(L×W×H) | 100.4×57.5×104cm |
| 本体重量 | 40kg |
| 梱包寸法(L×W×H) | 97×95.5×37cm |
| 梱包重量 | 49kg |
| 電源 | AC100V |
| 生産国 | 中国 |
| 保証期間 | 1年間(家庭用途に限る、消耗品を除く) |
| メーカー | FUJIMORI(フジモリ) |
| ブランド(シリーズ) | SNAILCLE BIKE(スネイルクルバイク) |




